UK Integrated Online Tariff

March 2026 average exchange rates

Official March 2026 HMRC foreign currency exchange average rates.

Country/territory Currency Currency code Currency units per £1 Start date End date
Abu Dhabi Dirham AED 4.9131 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Albania Lek ALL 112.7670 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Algeria Dinar DZD 174.7881 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Angola Readj Kwanza AOA 1227.2446 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Antigua E Caribbean Dollar XCD 3.6212 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Argentina Peso ARS 1757.7208 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Armenia Dram AMD 512.2752 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Aruba Florin AWG 2.3947 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Australia Dollar AUD 2.0392 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Azerbaijan New Manat AZN 2.2743 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Bahamas Dollar BSD 1.3378 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Bahrain Dinar BHD 0.5030 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Bangladesh Taka BDT 163.1188 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Barbados Dollar BBD 2.6756 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Belarus Rouble BYN 4.3034 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Belize Dollar BZD 2.6918 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Benin CFA Franc XOF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Bermuda Dollar (US) BMD 1.3378 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Bhutan Ngultrum BTN 117.5487 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Bolivia Boliviano BOB 9.2477 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Bosnia- Herzegovinia Marka BAM 2.2638 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Botswana Pula BWP 18.0479 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Brazil Real BRL 7.3486 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Brunei Dollar BND 1.7281 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Burkina Faso CFA Franc XOF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Burundi Franc BIF 3970.8184 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Cambodia Riel KHR 5366.7402 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Cameroon Republic CFA Franc XAF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Canada Dollar CAD 1.8537 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Cape Verde Islands Escudo CVE 127.6309 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Cayman Islands Dollar KYD 1.1107 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Central African Republic CFA Franc XAF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Chad CFA Franc XAF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Chile Peso CLP 1246.6907 1 Apr 2025 31 Mar 2026
China Yuan CNY 9.5339 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Colombia Peso COP 5292.4479 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Comoros Franc KMF 569.4231 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Congo (Brazaville) CFA Franc XAF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Congo (DemRep) Congo Fr CDF 3511.1747 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Costa Rica Colon CRC 668.6110 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Cote d'Ivoire CFA Franc XOF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Cuba Peso CUP 32.0830 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Czech Republic Koruna CZK 28.4169 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Denmark Krone DKK 8.6413 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Djibouti Franc DJF 238.1921 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Dominica E Caribbean Dollar XCD 3.6212 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Dominican Republic Peso DOP 82.8312 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Dubai Dirham AED 4.9131 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Egypt Pound EGP 65.1993 1 Apr 2025 31 Mar 2026
El Salvador Colon SVC 11.7059 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Equatorial Guinea CFA Franc XAF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Eritrea Nakfa ERN 20.0673 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Eswatini Lilangeni SZL 23.3342 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Ethiopia Birr ETB 192.1823 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Eurozone Euro EUR 1.1574 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Fiji Islands Dollar FJD 3.0275 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Fr. Polynesia CFP Franc XPF 138.1193 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Gabon CFA Franc XAF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Gambia Dalasi GMD 97.4699 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Georgia Lari GEL 3.6331 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Ghana Cedi GHS 15.8135 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Grenada E Caribbean Dollar XCD 3.6212 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Guatemala Quetzal GTQ 10.2644 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Guinea Bissau CFA Franc XOF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Guinea Republic Franc GNF 11629.6571 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Guyana Dollar GYD 279.9269 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Haiti Gourde HTG 175.2655 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Honduras Lempira HNL 35.0197 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Hong Kong Dollar HKD 10.4355 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Hungary Forint HUF 455.1979 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Iceland Krona ISK 167.3586 1 Apr 2025 31 Mar 2026
India Rupee INR 117.5487 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Indonesia Rupiah IDR 22171.5641 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Iraq Dinar IQD 1752.0615 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Israel Shekel ILS 4.5176 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Jamaica Dollar JMD 212.7652 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Japan Yen JPY 200.2353 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Jordan Dinar JOD 0.9485 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Kazakhstan Tenge KZT 696.0112 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Kenya Schilling KES 172.9078 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Kuwait Dinar KWD 0.4100 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Kyrgyz Republic Som KGS 117.0215 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Lao People's Dem Rep Kip LAK 28922.2412 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Lebanon Pound LBP 120038.5157 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Lesotho Loti LSL 23.3342 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Liberia Dollar LRD 255.1507 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Libya Dinar LYD 7.3317 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Macao Pataca MOP 10.7486 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Macedonia Denar MKD 71.2427 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Madagascar Malagasy Ariary MGA 6009.1943 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Malawi Kwacha MWK 2319.5334 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Malaysia Ringgit MYR 5.6206 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Maldive Islands Rufiyaa MVR 20.6544 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Mali Republic CFA Franc XOF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Mauritania Ouguiya MRU 53.1760 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Mauritius Rupee MUR 60.9881 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Mexico Mexican Peso MXN 24.8948 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Moldova Leu MDL 22.9071 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Mongolia Tugrik MNT 4772.4775 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Montserrat E Caribbean Dollar XCD 3.6212 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Morocco Dirham MAD 12.2936 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Mozambique Metical MZN 85.4965 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Myanmar Kyat MMK 2808.6405 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Nepal Rupee NPR 188.1661 1 Apr 2025 31 Mar 2026
New Caledonia CFP Franc XPF 138.1193 1 Apr 2025 31 Mar 2026
New Zealand Dollar NZD 2.2772 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Nicaragua Gold Cordoba NIO 49.2156 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Niger Republic CFA Franc XOF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Nigeria Naira NGN 2003.2683 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Norway Norwegian Krone NOK 13.5207 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Oman Rial OMR 0.5148 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Pakistan Rupee PKR 377.1099 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Panama Balboa PAB 1.3378 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Papua New Guinea Kina PGK 5.6078 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Paraguay Guarani PYG 9814.7262 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Peru New Sol PEN 4.6893 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Philippines Peso PHP 76.9915 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Poland Zloty PLN 4.9076 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Qatar Riyal QAR 4.8697 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Romania New Leu RON 5.8550 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Russia Rouble RUB 107.3401 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Rwanda Franc RWF 1929.4457 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Saudi Arabia Riyal SAR 5.0168 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Senegal CFA Franc XOF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Serbia Dinar RSD 135.6970 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Seychelles Rupee SCR 19.1301 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Sierra Leone Leone SLE 30.5141 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Singapore Dollar SGD 1.7281 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Soloman Islands Dollar SBD 11.2116 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Somali Republic Schilling SOS 763.5168 1 Apr 2025 31 Mar 2026
South Africa Rand ZAR 23.3342 1 Apr 2025 31 Mar 2026
South Korea Won KRW 1903.0266 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Sri Lanka Rupee LKR 405.7825 1 Apr 2025 31 Mar 2026
St Christopher & Anguilla E Caribbean Dollar XCD 3.6212 1 Apr 2025 31 Mar 2026
St Lucia E Caribbean Dollar XCD 3.6212 1 Apr 2025 31 Mar 2026
St Vincent E Caribbean Dollar XCD 3.6212 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Sudan Republic Pound SDG 803.3307 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Surinam Dollar SRD 50.6715 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Sweden Krona SEK 12.6828 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Switzerland Franc CHF 1.0791 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Taiwan Dollar TWD 41.3685 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Tanzania Schilling TZS 3419.9245 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Thailand Baht THB 43.2442 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Togo Republic CFA Franc XOF 759.2308 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Tonga Islands Pa'anga (AUS) TOP 3.2185 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Trinidad/Tobago Dollar TTD 9.0743 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Tunisia Dinar TND 3.9231 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Turkey Turkish Lira TRY 54.7910 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Turkmenistan New Manat TMT 4.6832 1 Apr 2025 31 Mar 2026
UAE Dirham AED 4.9131 1 Apr 2025 31 Mar 2026
USA Dollar USD 1.3378 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Uganda Schilling UGX 4785.5970 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Ukraine Hryvnia UAH 56.0952 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Uruguay Peso UYU 53.9387 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Uzbekistan Sum UZS 16633.7820 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Vanuatu Vatu VUV 161.5567 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Vietnam Dong VND 34962.2738 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Wallis & Futuna Islands CFP Franc XPF 138.1193 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Western Samoa Tala WST 3.6724 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Yemen (Rep of) Rial YER 322.4068 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Zambia Kwacha ZMW 31.8692 1 Apr 2025 31 Mar 2026
Zimbabwe Zimbabwe Gold ZWG 35.6145 1 Apr 2025 31 Mar 2026