UK Integrated Online Tariff

December 2025 average exchange rates

Official December 2025 HMRC foreign currency exchange average rates.

Country/territory Currency Currency code Currency units per £1 Start date End date
Abu Dhabi Dirham AED 4.8317 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Albania Lek ALL 114.7873 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Algeria Dinar DZD 173.4568 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Angola Readj Kwanza AOA 1208.1884 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Antigua E Caribbean Dollar XCD 3.5611 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Argentina Peso ARS 1605.5074 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Armenia Dram AMD 509.5097 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Aruba Florin AWG 2.3550 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Australia Dollar AUD 2.0426 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Azerbaijan New Manat AZN 2.2366 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Bahamas Dollar BSD 1.3156 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Bahrain Dinar BHD 0.4947 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Bangladesh Taka BDT 159.9523 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Barbados Dollar BBD 2.6313 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Belarus Rouble BYN 4.3576 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Belize Dollar BZD 2.6462 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Benin CFA Franc XOF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Bermuda Dollar (US) BMD 1.3156 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Bhutan Ngultrum BTN 114.0186 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Bolivia Boliviano BOB 9.0896 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Bosnia- Herzegovinia Marka BAM 2.2917 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Botswana Pula BWP 17.8870 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Brazil Real BRL 7.4142 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Brunei Dollar BND 1.7215 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Bulgaria Lev BGN 2.2917 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Burkina Faso CFA Franc XOF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Burundi Franc BIF 3902.4324 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Cambodia Riel KHR 5277.4603 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Cameroon Republic CFA Franc XAF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Canada Dollar CAD 1.8399 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Cape Verde Islands Escudo CVE 129.2043 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Cayman Islands Dollar KYD 1.0914 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Central African Republic CFA Franc XAF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Chad CFA Franc XAF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Chile Peso CLP 1255.3893 1 Jan 2025 31 Dec 2025
China Yuan CNY 9.4753 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Colombia Peso COP 5380.7837 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Comoros Franc KMF 576.4429 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Congo (Brazaville) CFA Franc XAF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Congo (DemRep) Congo Fr CDF 3649.9595 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Costa Rica Colon CRC 662.5805 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Cote d'Ivoire CFA Franc XOF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Cuba Peso CUP 31.5457 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Czech Republic Koruna CZK 29.0085 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Denmark Krone DKK 8.7446 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Djibouti Franc DJF 234.2052 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Dominica E Caribbean Dollar XCD 3.5611 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Dominican Republic Peso DOP 80.9571 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Dubai Dirham AED 4.8317 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Egypt Pound EGP 65.1741 1 Jan 2025 31 Dec 2025
El Salvador Colon SVC 11.5118 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Equatorial Guinea CFA Franc XAF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Eritrea Nakfa ERN 19.7345 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Ethiopia Birr ETB 179.6564 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Eurozone Euro EUR 1.1717 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Fiji Islands Dollar FJD 2.9948 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Fr. Polynesia CFP Franc XPF 139.8220 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Gabon CFA Franc XAF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Gambia Dalasi GMD 95.3073 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Georgia Lari GEL 3.6158 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Ghana Cedi GHS 16.8096 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Grenada E Caribbean Dollar XCD 3.5611 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Guatemala Quetzal GTQ 10.1089 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Guinea Bissau CFA Franc XOF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Guinea Republic Franc GNF 11399.3062 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Guyana Dollar GYD 275.0915 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Haiti Gourde HTG 172.1848 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Honduras Lempira HNL 34.1337 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Hong Kong Dollar HKD 10.2566 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Hungary Forint HUF 467.9965 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Iceland Krona ISK 169.3284 1 Jan 2025 31 Dec 2025
India Rupee INR 114.0186 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Indonesia Rupiah IDR 21608.1584 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Iraq Dinar IQD 1722.0151 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Israel Shekel ILS 4.5713 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Jamaica Dollar JMD 209.0366 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Japan Yen JPY 196.1751 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Jordan Dinar JOD 0.9328 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Kazakhstan Tenge KZT 688.5860 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Kenya Schilling KES 170.1453 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Kuwait Dinar KWD 0.4036 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Kyrgyz Republic Som KGS 115.0387 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Lao People's Dem Rep Kip LAK 28511.4338 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Lebanon Pound LBP 118045.5489 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Lesotho Loti LSL 23.5888 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Liberia Dollar LRD 254.0056 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Libya Dinar LYD 6.9341 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Macao Pataca MOP 10.5643 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Macedonia Denar MKD 72.0903 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Madagascar Malagasy Ariary MGA 5978.6258 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Malawi Kwacha MWK 2279.9960 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Malaysia Ringgit MYR 5.6691 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Maldive Islands Rufiyaa MVR 20.3106 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Mali Republic CFA Franc XOF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Mauritania Ouguiya MRU 52.2791 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Mauritius Rupee MUR 60.1219 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Mexico Mexican Peso MXN 25.3795 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Moldova Leu MDL 23.0310 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Mongolia Tugrik MNT 4656.6571 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Montserrat E Caribbean Dollar XCD 3.5611 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Morocco Dirham MAD 12.3469 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Mozambique Metical MZN 84.0767 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Myanmar Kyat MMK 2761.7754 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Nepal Rupee NPR 182.5153 1 Jan 2025 31 Dec 2025
New Caledonia CFP Franc XPF 139.8220 1 Jan 2025 31 Dec 2025
New Zealand Dollar NZD 2.2552 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Nicaragua Gold Cordoba NIO 48.3945 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Niger Republic CFA Franc XOF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Nigeria Naira NGN 2013.3115 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Norway Norwegian Krone NOK 13.7184 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Oman Rial OMR 0.5064 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Pakistan Rupee PKR 370.4613 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Panama Balboa PAB 1.3156 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Papua New Guinea Kina PGK 5.4386 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Paraguay Guarani PYG 10045.9457 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Peru New Sol PEN 4.7294 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Philippines Peso PHP 75.6611 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Poland Zloty PLN 4.9685 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Qatar Riyal QAR 4.7889 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Romania New Leu RON 5.8924 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Russia Rouble RUB 111.6102 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Rwanda Franc RWF 1876.3008 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Saudi Arabia Riyal SAR 4.9336 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Senegal CFA Franc XOF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Serbia Dinar RSD 137.3056 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Seychelles Rupee SCR 18.9759 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Sierra Leone Leone SLE 29.9624 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Singapore Dollar SGD 1.7215 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Soloman Islands Dollar SBD 11.1472 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Somali Republic Schilling SOS 750.8560 1 Jan 2025 31 Dec 2025
South Africa Rand ZAR 23.5888 1 Jan 2025 31 Dec 2025
South Korea Won KRW 1862.2124 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Sri Lanka Rupee LKR 394.3241 1 Jan 2025 31 Dec 2025
St Christopher & Anguilla E Caribbean Dollar XCD 3.5611 1 Jan 2025 31 Dec 2025
St Lucia E Caribbean Dollar XCD 3.5611 1 Jan 2025 31 Dec 2025
St Vincent E Caribbean Dollar XCD 3.5611 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Sudan Republic Pound SDG 790.3640 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Surinam Dollar SRD 48.9178 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Swaziland Lilangeni SZL 23.5888 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Sweden Krona SEK 13.0268 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Switzerland Franc CHF 1.0976 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Taiwan Dollar TWD 41.0345 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Tanzania Schilling TZS 3369.6955 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Thailand Baht THB 43.3654 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Togo Republic CFA Franc XOF 768.5905 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Tonga Islands Pa'anga (AUS) TOP 3.1671 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Trinidad/Tobago Dollar TTD 8.9260 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Tunisia Dinar TND 3.9495 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Turkey Turkish Lira TRY 51.4461 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Turkmenistan New Manat TMT 4.6064 1 Jan 2025 31 Dec 2025
UAE Dirham AED 4.8317 1 Jan 2025 31 Dec 2025
USA Dollar USD 1.3156 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Uganda Schilling UGX 4753.1434 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Ukraine Hryvnia UAH 54.7913 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Uruguay Peso UYU 54.6657 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Uzbekistan Sum UZS 16621.8741 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Vanuatu Vatu VUV 159.6128 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Vietnam Dong VND 34134.3405 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Wallis & Futuna Islands CFP Franc XPF 139.8220 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Western Samoa Tala WST 3.6295 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Yemen (Rep of) Rial YER 320.4440 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Zambia Kwacha ZMW 33.6736 1 Jan 2025 31 Dec 2025
Zimbabwe Zimbabwe Gold ZWG 35.0855 1 Jan 2025 31 Dec 2025